Máy làm kem tự động AI (hình tròn) -- Thế hệ mới của bậc thầy làm kem

Thông số kích thước
|
|
Ưu điểm của sản phẩm

Các loại hương vị

Các kịch bản ứng dụng

Đã được nâng cấp! Khách hàng của chúng tôi trải rộng hơn 60 quốc gia trên thế giới, bao gồm Trung Quốc, Hoa Kỳ, Anh, Đức, Pháp, Nhật Bản, Úc, v.v., với hơn 500 đối tác. Sản phẩm có thể được sử dụng trong các tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, trường học, sân bay, khách sạn, hiệu sách, khu công nghệ, nhà ăn, triển lãm, khu dân cư và các địa điểm khác.
Hệ thống quản lý nền thông minh

Quản lý hàng tồn khoTra cứu tồn kho, Thống kê tồn kho, Chi tiết thay đổi, Lịch sử tồn kho, Hồ sơ sản xuất | Quản lý máy mócTổng quan cửa hàng, phân tích xu hướng kinh doanh, thống kê doanh số bán hàng, tóm tắt doanh thu cửa hàng, tóm tắt thanh toán cửa hàng. |
|---|---|
Trung tâm dữ liệuDữ liệu hàng ngày, thu chi tiền mặt, hồ sơ thành viên, phân tích tiêu dùng của thành viên, doanh thu bán hàng và đối chiếu hàng tồn kho, phân tích chi phí hoạt động tài chính, doanh thu và lợi nhuận gộp. | Thông báo khẩn cấpThông báo khẩn cấp về thiếu nguyên vật liệu, thông báo lỗi tức thời qua WeChat, SMS hoặc email, điều khiển máy móc mọi lúc mọi nơi. |
Cơ sở dữ liệu sản phẩmThông tin sản phẩm, phân loại sản phẩm, cài đặt sản phẩm, quản lý phân loại, quản lý hương vị, cấu hình nguyên liệu thô và điều chỉnh giá sản phẩm. | Quản lý đơn hàngTruy vấn tồn kho, thống kê tồn kho, lịch sử chi tiết thay đổi tồn kho, hồ sơ sản xuất sản phẩm. |
Hồ sơ hoạt độngQuảng cáo và tiếp thị, cung cấp tài liệu và kế hoạch, giảm giá tức thì ngẫu nhiên, ưu đãi có thời hạn, phiếu giảm giá khi nạp tiền để tăng lượng khách hàng. | Quản lý tuyến đườngĐịa điểm khác nhau, hoạt động khác nhau, doanh thu trực tuyến được tự động thanh toán vào thẻ ngân hàng, giảm thiểu sai sót thủ công, tiết kiệm chi phí chuyển khoản ngoại tuyến. |
Mô hình kinh doanh mới, xu hướng mới
TÁI CẤU TRÚC KINH DOANH KEM CHUỖI
| Những điểm khó khăn của chuỗi cửa hàng kem | Ưu điểm của robot làm kem |
| Khó khăn trong việc tuyển dụng công nhân cho các chuỗi cửa hàng lớn. | Phương án thay thế cho thao tác thủ công, hoạt động 24/7 ngày. |
| Khó khăn trong việc đào tạo cho các danh mục phong phú | Nâng cấp và chuẩn hóa hình nền chỉ với một cú nhấp chuột. |
| Khó đảm bảo chất lượng bằng cách tăng cường độ mệt mỏi. | Độ chính xác lặp lại cao để đảm bảo tính nhất quán của hành động. |
| Khó có thể sao chép việc hạ cánh ngoại tuyến của chuỗi cửa hàng này. | Tùy chỉnh theo mô-đun, phạm vi dịch vụ toàn diện |
| Khó kiểm soát an toàn thực phẩm bằng tay. | Robot vận hành hoàn toàn tự động, không cần tiếp xúc. |
So sánh tỷ suất lợi nhuận đầu ra
|
| Cửa hàng kem truyền thống | Máy bán kem tự động RobotAnno AI |
| chi phí mở cửa hàng | 50000USD-70000USD | 18000 USD |
| Chi phí lao động | Máy làm kem chuyên nghiệp, | 700 USD/tháng, |
| Thuê | Có diện tích từ 10m² đến 50m², | Có diện tích từ 2m² đến 3m², |
| Chất lượng sản phẩm | Các yếu tố kỹ thuật, cảm xúc và trạng thái của nhân viên đều có thể dẫn đến sự sai lệch về thị hiếu và hình thức. | Tiêu chuẩn quy trình thống nhất, |
| Hiệu quả sản phẩm | Trong vòng 1-2 phút, có sự khác biệt đáng kể về | 30-60 giây. |
| Giờ làm việc | 8-10 giờ | 24 giờ |
| Lợi nhuận hàng tháng | Bán được 200 cốc mỗi ngày. | Bán được 200 cốc mỗi ngày với doanh thu hàng tháng. |
| So sánh chi phí cho từng cốc riêng lẻ: Vốn đầu tư thấp, lợi nhuận cao. | ||
|
| Đầu tư lớn cho cửa hàng kem | Máy làm kem Robot Anno với chi phí đầu tư thấp |
| Chi phí nguyên vật liệu | Khoảng 1-2 RMB (tỷ lệ hao hụt và lãng phí cao) | Khoảng 1-2 RMB (sản xuất chính xác) |
| Phân bổ thủ công | Khoảng 1-2 Nhân dân tệ | Khoảng 0,1 RMB |
| Tiền thuê nước và điện | Khoảng 4 Nhân dân tệ | Khoảng 0,5 RMB |
| Khấu hao bảo trì | Khoảng 2 Nhân dân tệ | Khoảng 0,5 RMB |
| Cuộc sống lớn | 2-3 năm (1 năm tuổi, 2 năm bị hỏng và gần 3 năm bị phá hủy hoàn toàn) | 10 năm |
| Tổng chi phí | Ít nhất 8 Nhân dân tệ (theo giá thị trường Trung Quốc) | Khoảng 3 Nhân dân tệ (theo giá thị trường Trung Quốc) |
| thiếu sót | Nhân viên không thể nhớ | Hằng số ổn định sản phẩm |
Nhận báo giá 






